リフォームに最適! | |||||||||||||||
ペアガラス価格表 | |||||||||||||||
商品名 | サイズ | 機能 | ス リ ム |
タ イ プ |
機能 | ガ ス |
硝子 | アルゴンG入り | クリプトンG入り | 遮 熱 (赤外線 ・ 紫外線カット)フィルム |
防 犯 フィルム |
透明 ガラス |
型 ガラス |
定 価 (税別) |
|
1 | スリムペア | 3×2×3 | 断熱 | S | S | 1 | A | FL | ○ | ○ | 12,000 | ||||
2 | スリムペア | 3×2×3 | 断熱 | S | S | 1 | A | FK | ○ | ○ | 13,400 | ||||
3 | スリムペア | 3×2×3 | 断熱 | S | S | 1 | K | FL | ○ | ○ | 14,600 | ||||
4 | スリムペア | 3×2×3 | 断熱 | S | S | 1 | K | FK | ○ | ○ | 16,000 | ||||
5 | スリムペア E | 3×2×3 | 断熱・遮熱 | S | E | 2 | A | FL | ○ | ○ | ○ | 30,600 | |||
6 | スリムペア E | 3×2×3 | 断熱・遮熱 | S | E | 2 | A | FK | ○ | ○ | ○ | 32,000 | |||
7 | スリムペア E | 3×2×3 | 断熱・遮熱 | S | E | 2 | K | FL | ○ | ○ | ○ | 34,000 | |||
8 | スリムペア E | 3×2×3 | 断熱・遮熱 | S | E | 2 | K | FK | ○ | ○ | ○ | 34,600 | |||
9 | スリムペア 防犯 | 3×2×3 | 断熱・防犯 | S | E | 3 | A | FL | ○ | ○ | ○ | 44,000 | |||
10 | スリムペア 防犯 | 3×2×3 | 断熱・防犯 | S | E | 3 | A | FK | ○ | ○ | ○ | 45,400 | |||
11 | スリムペア 防犯 | 3×2×3 | 断熱・防犯 | S | E | 3 | K | FL | ○ | ○ | ○ | 46,600 | |||
12 | スリムペア 防犯 | 3×2×3 | 断熱・防犯 | S | E | 3 | K | FK | ○ | ○ | ○ | 48,000 | |||
13 | スリムペア E 防犯 | 3×2×3 | 断熱・遮熱・防犯 | S | E | 4 | A | FL | ○ | ○ | ○ | ○ | 62,600 | ||
14 | スリムペア E 防犯 | 3×2×3 | 断熱・遮熱・防犯 | S | E | 4 | A | FK | ○ | ○ | ○ | ○ | 64,000 | ||
15 | スリムペア E 防犯 | 3×2×3 | 断熱・遮熱・防犯 | S | E | 4 | K | FL | ○ | ○ | ○ | ○ | 65,400 | ||
16 | スリムペア E 防犯 | 3×2×3 | 断熱・遮熱・防犯 | S | E | 4 | K | FK | ○ | ○ | ○ | ○ | 66,600 | ||
*上記価格には運賃は 含まれておりません。 | |||||||||||||||
1=断熱効果 | A = | アルゴンガス入り | 品番設定 | ||||||||||||
2=断熱・遮熱効果 | K = | クリプトンガス入り | @見積は上記6桁で | ||||||||||||
3=断熱・防犯効果 | FL= | 透明ガラス | ご依頼いただけます。 | ||||||||||||
4=断熱・遮熱・防犯効果 | FK= | 型 ガラス | A品番の意味は左記の通りです。 | ||||||||||||
有限会社 アイ・ディ 〒373-0036 群馬県太田市由良町1584-35 TEL 0276-32-1366 FAX 0276-32-0134 ai-dei@sunny.ocn.ne.jp |