リフォームに最適!
ペアガラス価格表
商品名 サイズ 機能



機能
硝子 アルゴンG入り クリプトンG入り 遮 熱
(赤外線 ・
紫外線カット)フィルム
防 犯
フィルム
透明
ガラス

ガラス
定 価
(税別)
1 スリムペア 3×2×3 断熱 1 FL 12,000
2 スリムペア 3×2×3 断熱 1 FK 13,400
3 スリムペア 3×2×3 断熱 1 FL 14,600
4 スリムペア 3×2×3 断熱 1 FK 16,000
5 スリムペア E 3×2×3 断熱・遮熱 2 FL 30,600
6 スリムペア E 3×2×3 断熱・遮熱 2 FK 32,000
7 スリムペア E 3×2×3 断熱・遮熱 2 FL 34,000
8 スリムペア E 3×2×3 断熱・遮熱 2 FK 34,600
9 スリムペア 防犯 3×2×3 断熱・防犯 3 FL 44,000
10 スリムペア 防犯 3×2×3 断熱・防犯 3 FK 45,400
11 スリムペア 防犯 3×2×3 断熱・防犯 3 FL 46,600
12 スリムペア 防犯 3×2×3 断熱・防犯 3 FK 48,000
13 スリムペア E 防犯 3×2×3 断熱・遮熱防犯 4 FL 62,600
14 スリムペア E 防犯 3×2×3 断熱・遮熱防犯 4 FK 64,000
15 スリムペア E 防犯 3×2×3 断熱・遮熱防犯 4 FL 65,400
16 スリムペア E 防犯 3×2×3 断熱・遮熱防犯 4 FK 66,600
*上記価格には運賃は 含まれておりません。
1=断熱効果 A = アルゴンガス入り 品番設定
2=断熱・遮熱効果 K = クリプトンガス入り @見積は上記6桁で
3=断熱・防犯効果 FL= 透明ガラス ご依頼いただけます。
4=断熱・遮熱防犯効果 FK= 型 ガラス A品番の意味は左記の通りです。
有限会社 アイ・ディ 〒373-0036 群馬県太田市由良町1584-35 TEL 0276-32-1366 FAX 0276-32-0134 ai-dei@sunny.ocn.ne.jp


印刷用 価格表.pdf